Piùtra

Audi S8 Worldwide (D2) '1999–2002

coefficiente aerodinamico

 
 
 

0,290

Audi S8 Tiptronic Worldwide (D2) '1999–2002

 
 
 

0,290

Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002

Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002

0,300

Audi A8 3.7 quattro UK-spec (D2) '1999–2002

Audi A8 3.7 quattro [UK-spec] (D2) '1999–2002
Audi A8 3.7 quattro [UK-spec] (D2) '1999–2002
Audi A8 3.7 quattro [UK-spec] (D2) '1999–2002

0,300

Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002

Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Pannello anteriore Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002

0,300

Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002

Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002
Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002
Audi A8 3.7 (D2) '1999–2002

0,300

1988–91 Audi 90 quattro North America (B3) '1987–91

1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91
Pannello anteriore 1988–91 Audi 90 quattro [North America] (B3) '1987–91

0,310

WheelsAge.org '2005–pres.