Piùtra

Audi Avus Quattro Concept '1991

velocità massima

Audi Avus Quattro Concept  '1991
Audi Avus Quattro Concept  '1991
Interni Audi Avus Quattro Concept  '1991

340,0km/h

Audi R8R '06.1999

Audi R8R '06.1999
Audi R8R '06.1999
Audi R8R '06.1999

Audi Sport Team Joest

335,0km/h

Audi RS2 Worldwide (8C,B4) '03.1994–05.1995

Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Pannello anteriore Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995

262,0km/h

Audi S6 Sedan Worldwide (4B,C5) '1999–2004

Audi S6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004
Audi S6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004
Audi S6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004

250,0km/h

Audi S6 Avant Worldwide (4B,C5) '1999–2004

Audi S6 Avant [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004
Audi S6 Avant [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004
Pannello anteriore Audi S6 Avant [Worldwide] (4B,C5) '1999–2004

250,0km/h

Audi S4 Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Pannello anteriore Audi S4 [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

250,0km/h

Audi S4 Avant Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

250,0km/h

WheelsAge.org '2005–pres.