Piùtra

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

peso con equip.

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Pannello anteriore Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

1.980kg

Audi A8 4.2 TDI quattro Worldwide (D3) '2008–10

Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10
Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10
Pannello anteriore Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10

1.945kg

Audi S8 Worldwide (D3) '2005–08

Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Pannello anteriore Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08

1.940kg

Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05

Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05
Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05
Pannello anteriore Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05

1.940kg

Audi RS 6 Sedan Worldwide (4B,C5) '2002–04

Audi RS 6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '2002–04
Audi RS 6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '2002–04
Audi RS 6 Sedan [Worldwide] (4B,C5) '2002–04

1.840kg

Audi A8 3.0 TDI quattro Worldwide (D3) '2003–05

Audi A8 3.0 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2003–05
Audi A8 3.0 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2003–05
Sotto al cofano Audi A8 3.0 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2003–05

1.830kg

Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002

Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002

1.790kg

WheelsAge.org '2005–pres.