Piùtra

Audi A3 1.8T Cabriolet UK-spec (8PA) '2008–13

peso con equip.

Audi A3 1.8T Cabriolet [UK-spec] (8PA) '2008–13
Audi A3 1.8T Cabriolet [UK-spec] (8PA) '2008–13
 

1.425kg

Audi A3 2.0T S-Line Cabriolet Worldwide (8PA) '2008–10

Audi A3 2.0T S-Line Cabriolet [Worldwide] (8PA) '2008–10
Audi A3 2.0T S-Line Cabriolet [Worldwide] (8PA) '2008–10
Pannello anteriore Audi A3 2.0T S-Line Cabriolet [Worldwide] (8PA) '2008–10

1.435kg

Audi A3 2.0 TDI Cabriolet Worldwide (8PA) '2008–10

Audi A3 2.0 TDI Cabriolet [Worldwide] (8PA) '2008–10
Audi A3 2.0 TDI Cabriolet [Worldwide] (8PA) '2008–10
Pannello anteriore Audi A3 2.0 TDI Cabriolet [Worldwide] (8PA) '2008–10

1.475kg

2010–11 Audi A5 2.0T Cabriolet North America '2009–11

2010–11 Audi A5 2.0T Cabriolet [North America] '2009–11
2010–11 Audi A5 2.0T Cabriolet [North America] '2009–11
Pannello anteriore 2010–11 Audi A5 2.0T Cabriolet [North America] '2009–11

1.730kg

Audi RS 4 Cabriolet Worldwide (B7,8H) '2006–08

Audi RS 4 Cabriolet [Worldwide] (B7,8H) '2006–08
Audi RS 4 Cabriolet [Worldwide] (B7,8H) '2006–08
Pannello anteriore Audi RS 4 Cabriolet [Worldwide] (B7,8H) '2006–08

1.845kg

Audi RS 4 Cabriolet UK-spec (B7,8H) '2006–08

Audi RS 4 Cabriolet [UK-spec] (B7,8H) '2006–08
Audi RS 4 Cabriolet [UK-spec] (B7,8H) '2006–08
Pannello anteriore Audi RS 4 Cabriolet [UK-spec] (B7,8H) '2006–08

1.845kg

2006–08 Audi A4 3.2 quattro Cabrio North America (B7,8H) '2005–08

2006–08 Audi A4 3.2 quattro Cabrio [North America] (B7,8H) '2005–08
2006–08 Audi A4 3.2 quattro Cabrio [North America] (B7,8H) '2005–08
Pannello anteriore 2006–08 Audi A4 3.2 quattro Cabrio [North America] (B7,8H) '2005–08

1.850kg

WheelsAge.org '2005–pres.