Piùtra

Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86

peso con equip.

Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86
Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86
Audi 80 GTE 2-door (B2) '1984–86

980kg

Audi 80 GTE quattro (B2) '03.1985–08.1986

Audi 80 GTE quattro (B2) '03.1985–08.1986
Audi 80 GTE quattro (B2) '03.1985–08.1986
Audi 80 GTE quattro (B2) '03.1985–08.1986

1.070kg

1981 Audi 4000 5+5 Sport '1981

 
1981 Audi 4000 5+5 Sport '1981
 

1.124kg

Audi 80 quattro Worldwide (B2) '1982–84

Audi 80 quattro [Worldwide] (B2) '1982–84
Audi 80 quattro [Worldwide] (B2) '1982–84
Pannello anteriore Audi 80 quattro [Worldwide] (B2) '1982–84

1.190kg

Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987

Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987
Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987
Pannello anteriore Audi 90 quattro (B2) '08.1984–03.1987

1.200kg

1983–84 Audi 4000S quattro '1982–84

1983–84 Audi 4000S quattro '1982–84
1983–84 Audi 4000S quattro '1982–84
1983–84 Audi 4000S quattro '1982–84

1.245kg

Audi 200 5T 2.2 Turbo Worldwide (43) '1979–82

Audi 200 5T 2.2 Turbo [Worldwide] (43) '1979–82
Interni Audi 200 5T 2.2 Turbo [Worldwide] (43) '1979–82
Pannello anteriore Audi 200 5T 2.2 Turbo [Worldwide] (43) '1979–82

1.260kg

WheelsAge.org '2005–pres.