Piùtra

Audi A4 1.9 TDI Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

peso con equip.

Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1.285kg

Audi A4 2.0 FSI Avant UK-spec (B6/8E) '2001–04

Audi A4 2.0 FSI Avant [UK-spec] (B6/8E) '2001–04
Audi A4 2.0 FSI Avant [UK-spec] (B6/8E) '2001–04
Interni Audi A4 2.0 FSI Avant [UK-spec] (B6/8E) '2001–04

1.405kg

Audi A4 2.8 quattro Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Pannello anteriore Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1.430kg

Audi A4 1.8T S-Line Avant Worldwide (B8,8K) '2008–11

Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Pannello anteriore Audi A4 1.8T S-Line Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11

1.545kg

2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant North America (B8,8K) '2008–11

2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11
2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11
Interni 2009–11 Audi A4 2.0T quattro Avant [North America] (B8,8K) '2008–11

1.545kg

Audi S4 Avant Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

1.570kg

Audi A4 2.0 TDI Avant Worldwide (B8,8K) '2008–11

Audi A4 2.0 TDI Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Audi A4 2.0 TDI Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11
Pannello anteriore Audi A4 2.0 TDI Avant [Worldwide] (B8,8K) '2008–11

1.595kg

WheelsAge.org '2005–pres.