Piùtra

Audi 80 Estate UK-spec (B1) '1974–76

larghezza

 
Audi 80 Estate [UK-spec] (B1) '1974–76
 

1.600mm

Audi RS2 Worldwide (8C,B4) '03.1994–05.1995

Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995
Pannello anteriore Audi RS2 [Worldwide] (8C,B4) '03.1994–05.1995

1.695mm

Audi S2 Avant Worldwide (8C,B4) '02.1993–07.1995

Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995
Pannello anteriore Audi S2 Avant [Worldwide] (8C,B4) '02.1993–07.1995

1.695mm

Audi S4 Avant Worldwide (B5/8D) '1997–2002

Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002
Audi S4 Avant [Worldwide] (B5/8D) '1997–2002

1.733mm

Audi A4 2.4 Avant Worldwide (B5,8D) '1997–99

Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99
Audi A4 2.4 Avant [Worldwide] (B5,8D) '1997–99

1.733mm

Audi A4 2.8 quattro Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Pannello anteriore Audi A4 2.8 quattro Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1.733mm

Audi A4 1.9 TDI Avant Worldwide (B5/8D5) '1999–2001

Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001
Audi A4 1.9 TDI Avant [Worldwide] (B5/8D5) '1999–2001

1.733mm

WheelsAge.org '2005–pres.