Piùtra

BMW 840 Ci UK-spec (E31) '09.1993–05.1999

consumo in ciclo combinato

BMW 840 Ci [UK-spec] (E31) '09.1993–05.1999
BMW 840 Ci [UK-spec] (E31) '09.1993–05.1999
Pannello anteriore BMW 840 Ci [UK-spec] (E31) '09.1993–05.1999

21,6l/100km

1994–99 BMW 840 Ci North America (E31) '1993–99

 
 
 

18,0l/100km

BMW L7 Worldwide (E38) '09.1998–07.2001

BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
Interni BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001

15,2l/100km

BMW 850 Ci Worldwide (E31) '02.1994–05.1999

BMW 850 Ci [Worldwide] (E31) '02.1994–05.1999
BMW 850 Ci [Worldwide] (E31) '02.1994–05.1999
Interni BMW 850 Ci [Worldwide] (E31) '02.1994–05.1999

14,0l/100km

BMW 750i Worldwide (E38) '1995–09.1998

BMW 750i [Worldwide] (E38) '1995–09.1998
BMW 750i [Worldwide] (E38) '1995–09.1998
 

14,0l/100km

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Pannello anteriore BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

13,9l/100km

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Pannello anteriore BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9l/100km

WheelsAge.org '2005–pres.