GEN2 Skid Steer Loader

Rated Operating Capacity (50% of Tipping Load): 2600 lbs | 1179 kg

Operating Weight: 7425 lbs | 3367 kg

Max Travel Speed: 8.2 mph | 13.1 km/h

Max Travel Speed (with optional 2 speed transmission): 11 mph | 17.7 kph

Bucket Breakout Force: 5845 lbs | 2651 kg

Height to Bucket Pin: 125 in | 3175 mm

Engine Model: Tier 4 Final Deutz TD2.9L4

Gross Horsepower @ 2800 rpm: 74 hp | 55 Kw

Terex R260S '2015–17

Terex R260S '2015–17

GEN2 Skid Steer Loader

Rated Operating Capacity (50% of Tipping Load): 2600 lbs | 1179 kg

Operating Weight: 7425 lbs | 3367 kg

Max Travel Speed: 8.2 mph | 13.1 km/h

Max Travel Speed (with optional 2 speed transmission): 11 mph | 17.7 kph

Bucket Breakout Force: 5845 lbs | 2651 kg

Height to Bucket Pin: 125 in | 3175 mm

Engine Model: Tier 4 Final Deutz TD2.9L4

Gross Horsepower @ 2800 rpm: 74 hp | 55 Kw

WheelsAge.org '2005–pres.