Piùtra

Chevrolet Suburban HD Z71 (GMT900) '10.2007

peso con equip.

Chevrolet Suburban HD Z71 (GMT900) '10.2007
Chevrolet Suburban HD Z71 (GMT900) '10.2007
 

2.870kg

2008–14 Chevrolet Tahoe Hybrid (GMT900)

2008–14 Chevrolet Tahoe Hybrid (GMT900)
2008–14 Chevrolet Tahoe Hybrid (GMT900)
Pannello anteriore 2008–14 Chevrolet Tahoe Hybrid (GMT900)

2.647kg

2007–14 Chevrolet Suburban Z71 (GMT900) '2006–14

2007–14 Chevrolet Suburban Z71 (GMT900) '2006–14
2007–14 Chevrolet Suburban Z71 (GMT900) '2006–14
2007–14 Chevrolet Suburban Z71 (GMT900) '2006–14

2.611kg

2007–14 Chevrolet Suburban (GMT900) '2006–14

2007–14 Chevrolet Suburban (GMT900) '2006–14
2007–14 Chevrolet Suburban (GMT900) '2006–14
Pannello anteriore 2007–14 Chevrolet Suburban (GMT900) '2006–14

2.551kg

2007–14 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT900)

2007–14 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT900)
2007–14 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT900)
Interni 2007–14 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT900)

2.512kg

2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14

2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14
2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14
Pannello anteriore 2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14

2.374kg

2008–14 Chevrolet Tahoe Police (GMT900) '2007–14

2008–14 Chevrolet Tahoe Police (GMT900) '2007–14
2008–14 Chevrolet Tahoe Police (GMT900) '2007–14
Pannello anteriore 2008–14 Chevrolet Tahoe Police (GMT900) '2007–14

2.374kg

WheelsAge.org '2005–pres.