Piùtra

Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC Estate (S212) '2009–12

consumo in ciclo combinato

Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC Estate (S212) '2009–12
Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC Estate (S212) '2009–12
Pannello anteriore Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC Estate (S212) '2009–12

7,6l/100km

Mercedes-Benz 250 TD Worldwide (S124) '01.1986–06.1993

Mercedes-Benz 250 TD [Worldwide] (S124) '01.1986–06.1993
Mercedes-Benz 250 TD [Worldwide] (S124) '01.1986–06.1993
Mercedes-Benz 250 TD [Worldwide] (S124) '01.1986–06.1993

7,7l/100km

Mercedes-Benz 300 TD Turbo Worldwide (S124) '01.1986–06.1993

Mercedes-Benz 300 TD Turbo [Worldwide] (S124) '01.1986–06.1993
Mercedes-Benz 300 TD Turbo [Worldwide] (S124) '01.1986–06.1993
Interni Mercedes-Benz 300 TD Turbo [Worldwide] (S124) '01.1986–06.1993

8,4l/100km

Mercedes-Benz 240 TD (S123) '1978–86

Mercedes-Benz 240 TD (S123) '1978–86
Mercedes-Benz 240 TD (S123) '1978–86
Mercedes-Benz 240 TD (S123) '1978–86

8,9l/100km

Mercedes-Benz 300 TD Worldwide (S123) '1978–86

Mercedes-Benz 300 TD [Worldwide] (S123) '1978–86
Mercedes-Benz 300 TD [Worldwide] (S123) '1978–86
Mercedes-Benz 300 TD [Worldwide] (S123) '1978–86

9,3l/100km

Mercedes-Benz 300 TD Turbodiesel Worldwide (S123) '1980–86

Mercedes-Benz 300 TD Turbodiesel [Worldwide] (S123) '1980–86
Mercedes-Benz 300 TD Turbodiesel [Worldwide] (S123) '1980–86
Mercedes-Benz 300 TD Turbodiesel [Worldwide] (S123) '1980–86

9,3l/100km

Mercedes-Benz 230 TE Worldwide (S124) '06.1986–10.1992

Mercedes-Benz 230 TE [Worldwide] (S124) '06.1986–10.1992
Mercedes-Benz 230 TE [Worldwide] (S124) '06.1986–10.1992
Mercedes-Benz 230 TE [Worldwide] (S124) '06.1986–10.1992

9,3l/100km

WheelsAge.org '2005–pres.