Piùtra

2014 Infiniti QX80 5.6 North America (Z62) '2013–14

coefficiente aerodinamico

2014 Infiniti QX80 5.6 [North America] (Z62) '2013–14
2014 Infiniti QX80 5.6 [North America] (Z62) '2013–14
Interni 2014 Infiniti QX80 5.6 [North America] (Z62) '2013–14

0,360

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Pannello anteriore Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

0,340

2016–20 Infiniti QX60 3.5 North America (L50) '2016–20

2016–20 Infiniti QX60 3.5 [North America] (L50) '2016–20
2016–20 Infiniti QX60 3.5 [North America] (L50) '2016–20
Pannello anteriore 2016–20 Infiniti QX60 3.5 [North America] (L50) '2016–20

0,340

2016–17 Infiniti QX50 3.7 North America '2015–17

2016–17 Infiniti QX50 3.7 [North America] '2015–17
2016–17 Infiniti QX50 3.7 [North America] '2015–17
Pannello anteriore 2016–17 Infiniti QX50 3.7 [North America] '2015–17

0,330

Infiniti EX30d (J50) '2010–13

Infiniti EX30d (J50) '2010–13
Infiniti EX30d (J50) '2010–13
Pannello anteriore Infiniti EX30d (J50) '2010–13

0,320

2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16

2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16
2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16
Pannello anteriore 2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16

0,310

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 North America (V37) '2016–17

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
Pannello anteriore 2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17

0,290

WheelsAge.org '2005–pres.