Piùtra

2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16

coefficiente aerodinamico

2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16
2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16
Pannello anteriore 2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16

0,310

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 North America (V37) '2016–17

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
Pannello anteriore 2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17

0,290

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD North America (CV37) '2016–20

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20

0,290

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

0,290

2017–22 Infiniti Q60S 3.0t North America (CV37) '2016–22

2017–22 Infiniti Q60S 3.0t [North America] (CV37) '2016–22
2017–22 Infiniti Q60S 3.0t [North America] (CV37) '2016–22
Pannello anteriore 2017–22 Infiniti Q60S 3.0t [North America] (CV37) '2016–22

0,280

WheelsAge.org '2005–pres.