Piùtra

Volvo V40 D2 R-Design Worldwide '2012–16

potenza motore

Volvo V40 D2 R-Design [Worldwide] '2012–16
Volvo V40 D2 R-Design [Worldwide] '2012–16
Pannello anteriore Volvo V40 D2 R-Design [Worldwide] '2012–16

113 л.с.

l4/4, 1.6 л, турбонаддув

Volvo V40 D2 Worldwide '2012–16

Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16
Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16
Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16

120 л.с.

l4/4, 2.0 л, турбонаддув

Volvo V40 D2 UK-spec '2012–16

Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Pannello anteriore Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16

120 л.с.

l4/4, 2.0 л, турбонаддув

Volvo S60 D3 UK-spec '2013–18

Volvo S60 D3 [UK-spec] '2013–18
Volvo S60 D3 [UK-spec] '2013–18
Pannello anteriore Volvo S60 D3 [UK-spec] '2013–18

150 л.с.

l4/4, 2.0 л, турбонаддув

Volvo S80 D4 '2013–16

Volvo S80 D4 '2013–16
Volvo S80 D4 '2013–16
Pannello anteriore Volvo S80 D4 '2013–16

181 л.с.

l4/4, 2.0 л, турбонаддув

Volvo V40 T4 R-Design Worldwide '2016–19

Volvo V40 T4 R-Design [Worldwide] '2016–19
Volvo V40 T4 R-Design [Worldwide] '2016–19
Interni Volvo V40 T4 R-Design [Worldwide] '2016–19

187 л.с.

l4, 2.0 л, турбонаддув

Volvo S90 D4 Inscription UK-spec '2016–20

Volvo S90 D4 Inscription [UK-spec] '2016–20
Volvo S90 D4 Inscription [UK-spec] '2016–20
Pannello anteriore Volvo S90 D4 Inscription [UK-spec] '2016–20

190 л.с.

l4/4, 2.0 л, турбонаддув

WheelsAge.org '2005–pres.